Statistique | Primant | Doublant | Total |
---|---|---|---|
Participants | 186 | ||
Premier | 14.19 | ||
Dernier | 0.00 | ||
Mediane | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
Moyenne | 7.27 | ||
Ecart type | 3.65 | ||
Note repère 50 ème | 9.68 | ||
Note repère 100 ème | 7.42 | ||
Note repère 150 ème | 3.87 | ||
Intervalle 0 <= note < 5 | 47 | ||
Intervalle 5 <= note < 10 | 90 | ||
Intervalle 10 <= note < 15 | 49 | ||
Intervalle 15 <= note < 20 | |||
Intervalle 20 <= note < 25 | |||
Intervalle 25 <= note < 30 | |||
Intervalle 30 <= note < 35 | |||
Intervalle 35 <= note <= 40 |