Statistique | Primant | Doublant | Total |
---|---|---|---|
Participants | 162 | ||
Premier | 15.67 | ||
Dernier | 0.00 | ||
Mediane | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Moyenne | 8.51 | ||
Ecart type | 3.66 | ||
Note repère 50 ème | 10.67 | ||
Note repère 100 ème | 8.00 | ||
Note repère 150 ème | 2.67 | ||
Intervalle 0 <= note < 5 | 33 | ||
Intervalle 5 <= note < 10 | 64 | ||
Intervalle 10 <= note < 15 | 62 | ||
Intervalle 15 <= note < 20 | 3 | ||
Intervalle 20 <= note < 25 | |||
Intervalle 25 <= note < 30 | |||
Intervalle 30 <= note < 35 | |||
Intervalle 35 <= note <= 40 |