| Statistique | Primant | Doublant | Total |
|---|---|---|---|
| Participants | 261 | ||
| Premier | 15.67 | ||
| Dernier | 0.00 | ||
| Mediane | 0.00 | 0.00 | 10.33 |
| Moyenne | 9.77 | ||
| Ecart type | 3.48 | ||
| Note repère 50 ème | 12.67 | ||
| Note repère 100 ème | 11.33 | ||
| Note repère 150 ème | 9.67 | ||
| Note repère 200 ème | 7.67 | ||
| Note repère 250 ème | 1.67 | ||
| Intervalle 0 <= note < 5 | 18 | ||
| Intervalle 5 <= note < 10 | 99 | ||
| Intervalle 10 <= note < 15 | 137 | ||
| Intervalle 15 <= note < 20 | 7 | ||
| Intervalle 20 <= note < 25 | |||
| Intervalle 25 <= note < 30 | |||
| Intervalle 30 <= note < 35 | |||
| Intervalle 35 <= note <= 40 |