| Statistique | Primant | Doublant | Total |
|---|---|---|---|
| Participants | 252 | ||
| Premier | 18.80 | ||
| Dernier | 0.00 | ||
| Mediane | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
| Moyenne | 11.64 | ||
| Ecart type | 4.90 | ||
| Note repère 50 ème | 16.00 | ||
| Note repère 100 ème | 13.60 | ||
| Note repère 150 ème | 11.60 | ||
| Note repère 200 ème | 8.80 | ||
| Note repère 250 ème | 0.00 | ||
| Intervalle 0 <= note < 5 | 30 | ||
| Intervalle 5 <= note < 10 | 38 | ||
| Intervalle 10 <= note < 15 | 108 | ||
| Intervalle 15 <= note < 20 | 76 | ||
| Intervalle 20 <= note < 25 | |||
| Intervalle 25 <= note < 30 | |||
| Intervalle 30 <= note < 35 | |||
| Intervalle 35 <= note <= 40 |