Statistique | Primant | Doublant | Total |
---|---|---|---|
Participants | 437 | ||
Premier | 17.33 | ||
Dernier | 0.00 | ||
Mediane | 0.00 | 0.00 | 10.33 |
Moyenne | 9.81 | ||
Ecart type | 3.56 | ||
Note repère 50 ème | 14.00 | ||
Note repère 100 ème | 12.67 | ||
Note repère 150 ème | 11.66 | ||
Note repère 200 ème | 10.67 | ||
Note repère 250 ème | 9.33 | ||
Note repère 300 ème | 8.33 | ||
Note repère 350 ème | 7.00 | ||
Note repère 400 ème | 5.00 | ||
Intervalle 0 <= note < 5 | 37 | ||
Intervalle 5 <= note < 10 | 168 | ||
Intervalle 10 <= note < 15 | 209 | ||
Intervalle 15 <= note < 20 | 23 | ||
Intervalle 20 <= note < 25 | |||
Intervalle 25 <= note < 30 | |||
Intervalle 30 <= note < 35 | |||
Intervalle 35 <= note <= 40 |