| Statistique | Primant | Doublant | Total |
|---|---|---|---|
| Participants | 379 | ||
| Premier | 16.00 | ||
| Dernier | 0.00 | ||
| Mediane | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
| Moyenne | 8.09 | ||
| Ecart type | 3.66 | ||
| Note repère 50 ème | 12.33 | ||
| Note repère 100 ème | 10.67 | ||
| Note repère 150 ème | 9.33 | ||
| Note repère 200 ème | 8.00 | ||
| Note repère 250 ème | 6.33 | ||
| Note repère 300 ème | 5.00 | ||
| Note repère 350 ème | 2.67 | ||
| Intervalle 0 <= note < 5 | 73 | ||
| Intervalle 5 <= note < 10 | 171 | ||
| Intervalle 10 <= note < 15 | 131 | ||
| Intervalle 15 <= note < 20 | 4 | ||
| Intervalle 20 <= note < 25 | |||
| Intervalle 25 <= note < 30 | |||
| Intervalle 30 <= note < 35 | |||
| Intervalle 35 <= note <= 40 |