| Statistique | Primant | Doublant | Total |
|---|---|---|---|
| Participants | 244 | ||
| Premier | 17.60 | ||
| Dernier | 0.00 | ||
| Mediane | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| Moyenne | 9.04 | ||
| Ecart type | 4.33 | ||
| Note repère 50 ème | 13.00 | ||
| Note repère 100 ème | 10.40 | ||
| Note repère 150 ème | 8.00 | ||
| Note repère 200 ème | 5.20 | ||
| Intervalle 0 <= note < 5 | 40 | ||
| Intervalle 5 <= note < 10 | 89 | ||
| Intervalle 10 <= note < 15 | 97 | ||
| Intervalle 15 <= note < 20 | 18 | ||
| Intervalle 20 <= note < 25 | |||
| Intervalle 25 <= note < 30 | |||
| Intervalle 30 <= note < 35 | |||
| Intervalle 35 <= note <= 40 |