| Statistique | Primant | Doublant | Total |
|---|---|---|---|
| Participants | 220 | ||
| Premier | 15.50 | ||
| Dernier | 0.00 | ||
| Mediane | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
| Moyenne | 6.65 | ||
| Ecart type | 3.97 | ||
| Note repère 50 ème | 10.00 | ||
| Note repère 100 ème | 7.50 | ||
| Note repère 150 ème | 4.50 | ||
| Note repère 200 ème | 0.50 | ||
| Intervalle 0 <= note < 5 | 77 | ||
| Intervalle 5 <= note < 10 | 92 | ||
| Intervalle 10 <= note < 15 | 48 | ||
| Intervalle 15 <= note < 20 | 3 | ||
| Intervalle 20 <= note < 25 | |||
| Intervalle 25 <= note < 30 | |||
| Intervalle 30 <= note < 35 | |||
| Intervalle 35 <= note <= 40 |