Statistique | Primant | Doublant | Total |
---|---|---|---|
Participants | 249 | ||
Premier | 13.50 | ||
Dernier | 0.00 | ||
Mediane | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Moyenne | 7.52 | ||
Ecart type | 2.92 | ||
Note repère 50 ème | 10.00 | ||
Note repère 100 ème | 8.50 | ||
Note repère 150 ème | 7.00 | ||
Note repère 200 ème | 5.50 | ||
Intervalle 0 <= note < 5 | 38 | ||
Intervalle 5 <= note < 10 | 152 | ||
Intervalle 10 <= note < 15 | 59 | ||
Intervalle 15 <= note < 20 | |||
Intervalle 20 <= note < 25 | |||
Intervalle 25 <= note < 30 | |||
Intervalle 30 <= note < 35 | |||
Intervalle 35 <= note <= 40 |